Le Roc d’Azur CIC vous permet de traverser, à titre exceptionnel, des propriétés privées et des espaces protégés. Merci à tous de bien vouloir respecter ces territoires et de ne pas y rouler le reste de l’année. Sur l’ensemble des épreuves proposées sur le Roc d’Azur, les reconnaissances ne sont pas autorisées. On compte sur vous ! Par ailleurs, les distances et les dénivelés indiqués pour chaque épreuve peuvent être amenés à évoluer (à la marge) en cours d’année en fonction de contraintes extérieures.
A noter : le ROC TROPHY est une compétition par étape, avec une épreuve par jour sur 5 jours.
Compétition VTT
MERCREDI 8 OCTOBRE |
KM | D+ |
| GÉNÉRATION ROC | 8 km | |
| RALLYE ROC (4 spéciales) | 33,5 km | 720m |
| DELTA PLUS ROC TROPHY | 33,5 km | 720m |
JEUDI 9 OCTOBRE |
KM | D+ |
| GARMIN ROC MASTERS | 39,4 km | 820m |
| MID ROC | 34,7 km | 590m |
| ROC TANDEMS | 34,7 km | 590m |
VENDREDI 10 OCTOBRE |
KM | D+ |
| ŠKODA ROC MARATHON | 103,8 km | 2900m |
| ENDUROC (4 spéciales) | 32 km | 1100m |
| ENDUROC ÉLECTRIQUE (4 spéciales) | 32 km | 1100m |
| KID ROC DRAISIENNE | ||
| KID ROC MINI | ||
| CIC ROC RUELLES DE FRÉJUS | Tours de 1,2 km | 20m |
| CIC KIDS ROC RUELLES DE FRÉJUS | Tours de 900m | 20m |
SAMEDI 11 OCTOBRE |
KM | D+ |
| ROC CADETS / CADETTES ET JR DAMES | 17,6 km | 165m |
| KID ROC DRAISIENNE | ||
| KID ROC MINI | ||
| KIDS ROC POUSSINS | 2 km | |
| KID ROC PUPILLES | 4 km | |
| KID ROC BENJAMINS | 6 km | |
| KID ROC MINIMES | 8 km | |
| KID ROC DRAISIENNE | ||
| KID ROC MINI |
DIMANCHE 12 OCTOBRE |
KM | D+ |
| ROC JUNIORS HOMMES | 27,6 km | 500m |
| ROC D'AZUR CIC | 54,9 km | 1290m |
| KID ROC DRAISIENNE | ||
| KID ROC MINI |