Le Roc d’Azur CIC vous permet de traverser, à titre exceptionnel, des propriétés privées et des espaces protégés. Merci à tous de bien vouloir respecter ces territoires et de ne pas y rouler le reste de l’année. Sur l’ensemble des épreuves proposées sur le Roc d’Azur, les reconnaissances ne sont pas autorisées. On compte sur vous ! Par ailleurs, les distances et les dénivelés indiqués pour chaque épreuve peuvent être amenés à évoluer (à la marge) en cours d’année en fonction de contraintes extérieures.
Électrique
MERCREDI 7 OCTOBRE |
KM | D+ |
| RANDO VERTE ELECTRIQUE | 22,7 km | 330m |
| RANDO BLEUE ELECTRIQUE | 32 km | 650m |
JEUDI 8 OCTOBRE |
KM | D+ |
| RANDO ENDURO ÉLECTRIQUE | 28,6 km | 950m |
| SHIMANO RANDO NOIRE ÉLECTRIQUE | 48,8 km | 1080m |
| RANDO ROUGE ELECTRIQUE | 42,1 km | 805m |
VENDREDI 9 OCTOBRE |
KM | D+ |
| RANDO VERTE ELECTRIQUE | 22,7 km | 330m |
| RANDO BLEUE ESTEREL ÉLECTRIQUE | 30,4 km | 560m |
| RANDO ROUGE ESTEREL ÉLECTRIQUE | 49,3 km | 915m |
| RANDO ROUGE ELECTRIQUE DU ROCHER | 32,3 km | 790m |
SAMEDI 10 OCTOBRE |
KM | D+ |
| RANDO VERTE ELECTRIQUE | 22,7 km | 330m |
| RANDO BLEUE ELECTRIQUE | 32 km | 656m |
| RANDO DÉGUISÉE | 14,9 km | 123m |
| RANDO ROUGE ÉLECTRIQUE | 42,1 km | 805m |
| SHIMANO RANDO NOIRE ÉLECTRIQUE | 48,8 km | 1080m |
| RANDO FAMILLE | 8 km | - |
DIMANCHE 11 OCTOBRE |
KM | D+ |
| RANDO D'AZUR ÉLECTRIQUE | 55 km | 1275m |